Последнее обновление: 16.10.2017.
Профессии:
Код | Наименование профессии | Базовое образование | Срок обучения | Число вакантных мест (за счёт бюджета субъекта РФ) | Число вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
35.01.21 | Оленевод-механизатор | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. (три курса) | 5 | 5 |
19.01.17 | Повар, кондитер | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. (три курса) | 2 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. (три курса) | 5 | 0 |
54.01.14 | Резчик | Среднее общее (11 кл.) | 10 мес. (один курс) | 5 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. (три курса) | 1 | 0 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес. (три курса) | 10 | 5 |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес. (четыре курса) | 5 | 5 |
Специальности:
Код | Наименование специальности | Базовое образование | Срок обучения | Число вакантных мест (за счёт бюджета субъекта РФ) | Число вакантных мест |