— Заявление о приеме на обучение по заочной форме с полным возмещением затрат (.docx)
— Заявление о приеме для профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации (.doc)
— Согласие на обработку персональных данных (.docx)
— Образец договора об оказании образовательных услуг с полным возмещением затрат (.docx)
— Образец договора на оказание платных образовательных услуг (.doc)
— План реализации подпрограммы «Развитие профессионального образования» (.xls)
— Положение о платных образовательных услугах (.doc)
— Приказ «Об утверждении стоимости основных программ профессионального образования на 2017/2018 учебный год» (.pdf)
Перечень документов для поступления на места с полным возмещением стоимости обучения:
— Документ об образовании государственного образца (оригинал или заверенная в установленном законодательством порядке копия);
— Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт);
— Фотографии, 4 шт. (3×4 см);
— Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
— Номер страхового свидетельства Пенсионного Фонда РФ.
Последнее обновление: 17.10.2017.
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
Код и наименование профессии (специальности) | Базовое образование | Срок обучения по программе СПО | Срок обучения по программе профессиональной подготовки | Приблизительная стоимость обучения по программе СПО (полный курс), тыс. руб.* | Приблизительная стоимость обучения по программе профессиональной подготовки, тыс. руб.* |
---|---|---|---|---|---|
54.01.14 Резчик | Среднее общее (11 кл.) | 10 мес. | 3 мес. | 12,0 | 3,6 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 3 мес. | 180,00 | 18,00 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 3 мес. | 250,00 | 25,00 |
35.01.21 Оленевод-механизатор | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | — | 200,00 | — |
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 6 мес. | 280,00 | 28,00 |
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы | Основное общее (9 кл.) | 3 года 10 мес. | — | 400,00 | — |
19.01.17 Повар, кондитер | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 3 мес. | 180,00 | 18,00 |
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Код и наименование профессии (специальности) | Базовое образование | Срок обучения по программе СПО | Срок обучения по программе профессиональной подготовки | Приблизительная стоимость обучения по программе СПО (полный курс), тыс. руб.* | Приблизительная стоимость обучения по программе профессиональной подготовки, тыс. руб.* |
---|---|---|---|---|---|
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее (9 кл.) | 2 года 10 мес. | 3 мес. | 220,00 | 22,00 |
Прочие платные образовательные услуги:
Код | Наименование услуги/профессии | Срок обучения | Приблизительная стоимость обучения (одно учебное место), тыс. руб.* |
---|---|---|---|
11442 | Водитель автомобиля (категория «В») | 3 мес. | 34,0 |
11442 | Водитель автомобиля (категория «С») | 3-6 мес. | 42,0 |
11451 | Водитель мототранспортных средств | 1,5-3 мес. | 12,378 |
21299 | Делопроизводитель | 3 мес. | 11,5 |
12901 | Кондитер | 3 мес. | 14,5 |
12965 | Контролер-кассир | 3 мес. | 11,5 |
14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3 мес. | 16,0 |
15460 | Оленевод | 3 мес. | 18,0 |
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2-3 мес. | 12,375 |
— | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» | 2 мес. | 19,0 |
— | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «В» | 2 мес. | 20,0 |
16675 | Повар | 3 мес. | 14,0 |
16909 | Портной | 3 мес. | 12,0 |
17351 | Продавец непродовольственных товаров | 3 мес. | 17,5 |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 3 мес. | 18,5 |
26353 | Секретарь-машинистка | 3 мес. | 12,0 |
26341 | Секретарь руководителя | 3 мес. | 12,0 |
— | Судоводитель маломерных судов | 1-1,5 мес. | 9,5 |
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3-6 мес. | 14,5 |
19601 | Швея | 3 мес. | 12,0 |
19906 | Электросварщик ручной сварки | 6 мес. | 15,5 |
19931 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 6 мес. | 14,0 |
Начало обучения — по мере комплектования группы.
По окончании обучения выдается свидетельство государственного образца.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (815-38) 40-236.